
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Clínica Terapêutica Viva</title>
	<atom:link href="http://ctviva.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ctviva.com.br/blog</link>
	<description>Blog Corporativo do Grupo Viva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Minas Gerais adota internação involuntária para usuários de crack</title>
		<link>http://ctviva.com.br/blog/minas-gerais-adota-internacao-involuntaria-para-usuarios-de-crack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minas-gerais-adota-internacao-involuntaria-para-usuarios-de-crack</link>
		<comments>http://ctviva.com.br/blog/minas-gerais-adota-internacao-involuntaria-para-usuarios-de-crack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[internação involuntária]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctviva.com.br/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado de Minas decidiu alterar a política de tratamento oferecido ao usuário de crack e vai passar a adotar, ainda neste mês, a internação involuntária do dependente &#8211; quando o atendimento ocorre sem o consentimento do paciente, mas sob recomendação médica. O anúncio foi feito pelo subsecretário de Políticas Sobre Drogas, Cloves Benevides. Para a Clínica Viva, que possui duas unidades de atendimento ambulatorial no Estado (Belo Horizonte e Uberlândia), é uma grande oportunidade de dar assistência a uma população vulnerável refém de uma política que não tratava a dependência de crack como deveria. A nova medida do governo começa a vigorar cinco meses após o Ministério da Saúde defender a internação involuntária para casos em que há risco de morte do paciente. Outros Estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, já acataram a prática em ações, inclusive, de internação em massa de frequentadores das chamadas cracolândias. No Congresso Nacional, projeto de lei do deputado Osmar Terra (PMDB-RS) busca inserir a prática na Lei 11.343/2006, conhecida como Lei Antidrogas. &#8220;O projeto deve ser votado em 90 dias e vai realmente validar a medida&#8221;, afirmou o parlamentar. Já em Minas, o Estado não pretende sair às ruas recolhendo usuários nos já tradicionais pontos de consumo da droga. O subsecretário Benevides disse que a novidade só será aplicada em casos regulares, em que as famílias procuram socorro em hospitais ou centros de tratamento aos usuários. &#8220;Cada caso será analisado individualmente, e só faremos a internação involuntária se houver indicação médica e acompanhamento do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Defensoria Pública&#8221; &#8220;Cada caso será analisado individualmente, e só faremos a internação involuntária se houver indicação médica e acompanhamento do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Defensoria Pública&#8221;, explicou. Para isso, será criado, até o fim do mês, o Comitê Supervisor para Cumprimento de Medidas Compulsórias e Involuntárias, que terá integrantes da Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) e de outras secretarias do governo, além de membros de entidades sociais, como o projeto Mães de Minas contra o Crack. &#8220;A decisão sobre o paciente caberá a um conjunto de profissionais, e a internação só será aplicada quando for realmente necessária&#8221;, completou Benevides. O subsecretário disse que a mudança vem para ajudar a resguardar o usuário, inclusive de possíveis decisões da Justiça em que não há necessidade de tratamento em ambientes fechados 24 horas por dia. &#8220;Queremos proteger o paciente de medidas que não são cabíveis&#8221;, afirmou. Até agora, só acontecem em Minas a internação voluntária, feita com o consentimento do dependente, e a compulsória, quando há determinação judicial. Neste ano, de uma legião estimada em 340 mil usuários de crack no Estado &#8211; de acordo com dados da Seds -, só há sete casos de internação compulsória em andamento. A medida, considerada morosa por especialistas, é, atualmente, a única solução para famílias que tentam, &#8220;na marra&#8221;, salvar seus parentes do vício e dos perigos do envolvimento com o tráfico. Fonte: Jus Brasil – Jornal O Tempo. Quer ficar sempre atualizado? Siga-nos!  @ctviva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ctviva.com.br/blog/minas-gerais-adota-internacao-involuntaria-para-usuarios-de-crack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holanda obriga coffeeshops a fechar as portas ao turismo da droga</title>
		<link>http://ctviva.com.br/blog/holanda-obriga-coffeeshops-a-fechar-as-portas-ao-turismo-da-droga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=holanda-obriga-coffeeshops-a-fechar-as-portas-ao-turismo-da-droga</link>
		<comments>http://ctviva.com.br/blog/holanda-obriga-coffeeshops-a-fechar-as-portas-ao-turismo-da-droga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coffeeshops]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[proibição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctviva.com.br/blog/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[O turismo da droga tem seus dias contados na Holanda, onde no dia 1º de maio entrou em vigor a lei que limita a venda de maconha nos coffeeshops do sul do país, uma medida que pôs estes estabelecimentos em pé de guerra. As três províncias que fazem limite com a Alemanha e a Bélgica (Brabante, Limburgo e Zeelandia) são as pioneiras em aplicar uma lei que se estenderá para o resto do país em 2013, um simbólico primeiro passo que cria as bases da muralha com a qual Holanda pretende proteger o consumo de maconha pelos estrangeiros. Para isso, a lei obriga os coffeeshops a se transformarem em clubes privados com um máximo de dois mil sócios, que deverão demonstrar que são residentes legais na Holanda. &#8220;Temos cerca de mil visitantes por dia&#8221;, declarou resignado à Agência Efe um funcionário da loja Easygoing. O maior temor causado pela nova lei é que empurre as droga para as ruas. &#8220;Não sei se afetará à economia, mas me preocupa que apareçam traficantes&#8221;, afirmou um jovem garçom. As máfias que controlam as vendas ilegais são &#8220;as únicas que ganham com a lei&#8221;, opinou Marc Josemans, proprietário da Easygoing e presidente de um consórcio de coffeeshops, que critica a medida como &#8220;moralista e contraproducente&#8221;. A medida conhecida como &#8220;Lei do Ópio&#8221; legalizou em 1976 a venda de cannabis nos coffeeshops holandeses, de modo que controlava sua circulação e a separava das drogas pesadas, como a cocaína e a heroína. &#8220;As pessoas vão continuar fumando e se não podem entrar aqui, irão para a rua. Mas os traficantes têm também outras coisas e não controlam a qualidade&#8221;, garantiu taxativa Petra, funcionária da loja Maxcy&#8217;s. &#8220;Não sei se afetará à economia, mas me preocupa que apareçam traficantes&#8221; O prefeito da cidade de Maastricht, Onno Hoes, está decidido a aplicar a lei e anunciou por meio de um comunicado que &#8220;a prefeitura, a polícia e os fiscais estão preparados para a introdução da lei&#8221;. Contra os traficantes, a prefeitura aposta suas fichas nas denúncias da população, para o que criou um telefone contra as drogas disponível 24 horas nos sete dias da semana ou através de um e-mail. &#8220;Dizem que vão pôr a polícia nas ruas, mas não vai funcionar. Se pegam um, haverá outros dez&#8221;, previu Yolande, uma holandesa que vive na Bélgica e viaja até Maastricht com seu namorado para comprar maconha. Além do problema do tráfico ilegal, a lei também reviveu o temor dos consumidores de maconha de serem estigmatizados. &#8220;Muitos dos meus clientes não querem registrar-se&#8221;, explicou Josemans, que põe em dúvida que a lei assegure a privacidade dos dados, já que as autoridades terão acesso a eles. Na última sexta-feira, os coffeeshops sofreram um novo revés, ao ser rejeitado o recurso que tinham posto nos tribunais contra a aplicação de uma norma que consideram discriminatória. Josemans decidiu opor-se à lei da única maneira que resta em suas mãos: quebrando-a, para iniciar um novo processo judicial. A Easygoing permitirá a entrada de não residentes, com o que a prefeitura terá que fechá-la um mês e impor-lhe uma multa, decisão da qual Josemans recorrerá. Além disso, o proprietário impedirá a entrada de um grupo de clientes holandeses por não querer registrar-se, para que o denunciem por discriminação. Josemans não perde a esperança que, no futuro, os tribunais anulem a lei. &#8220;Mas, mesmo assim, o dano já estará feito&#8221;, lamentou. Fonte: Agência EFE Quer ficar sempre atualizado? Siga-nos!  @ctviva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ctviva.com.br/blog/holanda-obriga-coffeeshops-a-fechar-as-portas-ao-turismo-da-droga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa diz que maioria de caminhoneiros envolvidos em acidente usava drogas</title>
		<link>http://ctviva.com.br/blog/pesquisa-diz-que-maioria-de-caminhoneiros-envolvidos-em-acidente-usava-drogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-diz-que-maioria-de-caminhoneiros-envolvidos-em-acidente-usava-drogas</link>
		<comments>http://ctviva.com.br/blog/pesquisa-diz-que-maioria-de-caminhoneiros-envolvidos-em-acidente-usava-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[caminhoneiros]]></category>
		<category><![CDATA[direção]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[rebite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctviva.com.br/blog/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Acidentes que envolvem caminhoneiros são cada vez mais comuns nas estradas brasileiras. O consumo de entorpecentes para manter-se acordado durante as longas viagens cresce gradativamente. Além de ser crime, eles estão infringindo leis que seriam favoráveis à classe. A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (CeasaMinas) realizou um trabalho inédito com condutores de carga que se acidentaram no estado por usarem drogas. Conheça o resultado lendo a matéria a seguir. Caminhoneiros que batem, tombam seus veículos ou atropelam pedestres nas estradas que conduzem a Minas Gerais guiam sem dormir, turbinados por estimulantes à base de anfetaminas. A proporção é o que indica pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais com condutores de veículos de carga nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas), em Contagem, na Grande BH. O trabalho inédito mostra que 50,9% dos condutores de cargas que se acidentaram faziam uso das drogas conhecidas como rebites, cuja importância no universo dos desastres nunca foi estudada a fundo. A estatística é ainda mais alarmante quando se leva em conta que praticamente um a cada dois acidentes em rodovias mineiras no ano passado teve envolvimento de carretas e caminhões. Motoristas que tomam anfetaminas se tornam eufóricos, têm a capacidade de julgamento afetada e não dormem por horas a fio. O risco de causar um acidente quando seus reflexos falharem ou de dormirem quando o efeito do rebite passar é 95% maior do que o de quem não consome drogas. A proporção é resultado do cálculo de prevalência feito pela equipe de pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas, coordenada pelo professor e médico-perito Leandro Duarte de Carvalho. “Concluímos que o problema das anfetaminas nas estradas é tão grave quanto o do álcool nas ruas da cidade. E é algo de que o caminhoneiro dificilmente consegue escapar, na situação atual, com a pressão, o prazo de entrega, os prêmios, as comissões, tudo para apressá-lo”, considera o médico.  O risco de causar um acidente quando seus reflexos falharem ou de dormirem quando o efeito do rebite passar é 95% maior do que o de quem não consome drogas. A pesquisa foi feita com entrevistas entre 2008 e 2010 e será apresentada neste ano no 22º Congresso da Academia Internacional de Medicina Legal (IALM), em Istambul, na Turquia. Foram 216 entrevistados, dos quais 51,3% admitiram fazer uso de anfetaminas para dirigir. A CeasaMinas foi escolhida por concentrar motoristas de diversas as estradas do Brasil, que têm um prazo de entrega mais rígido, por transportar quase sempre produtos perecíveis. “É importante que não culpemos apenas os caminhoneiros, taxando-os de irresponsáveis. A condição de trabalho da categoria é muito ruim”, alerta Carvalho. “Numa certa perícia que fiz, o caminhoneiro acidentado disse ter dirigido por 17 horas direto. Não acreditei, porque é um esforço desumano. Solicitei os registros da empresa. Para minha surpresa, os dados confirmaram a alegação do motorista”, conta o médico. O que parecia caso isolado se mostrou quase uma regra depois da pesquisa. Dos entrevistados que consomem anfetaminas, 86,9% afirmaram conduzir o veículo por mais de 13 horas ininterruptas, sendo que 75,8% disseram dormir menos de cinco horas diárias. A frequência de utilização da droga também é alta: 57,1% dos entrevistados afirmaram usar os estimulantes pelo menos três vezes por semana. “Tomo rebite direto para rodar por três dias seguidos. Se não for assim, não dou conta. E é meu próprio patrão quem diz para não esquecer dele (do rebite)”, admite um caminhoneiro de Anápolis (Goiás) que roda 820 quilômetros até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ctviva.com.br/blog/pesquisa-diz-que-maioria-de-caminhoneiros-envolvidos-em-acidente-usava-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Desenvolvi compulsão por remédios&#8221;, revela Vanusa ao &#8220;Fantástico&#8221;</title>
		<link>http://ctviva.com.br/blog/desenvolvi-compulsao-por-remedios-revela-vanusa-ao-fantastico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desenvolvi-compulsao-por-remedios-revela-vanusa-ao-fantastico</link>
		<comments>http://ctviva.com.br/blog/desenvolvi-compulsao-por-remedios-revela-vanusa-ao-fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivo]]></category>
		<category><![CDATA[cantora]]></category>
		<category><![CDATA[dependência]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<category><![CDATA[vanusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctviva.com.br/blog/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Na noite deste domingo (13), a cantora Vanusa, concedeu uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo. Na entrevista ela conta que desenvolveu uma compulsão por remédios. &#8220;O que eu tenho é uma adicção. Adicção é uma doença. Eu tomava muitos remédios de tarja preta. Eu desenvolvi a compulsão por remédio&#8221;, contou ela ao programa. A dependência, que já dura dez anos, começou quando Vanusa passou a misturar vários medicamentos. &#8220;Eu tomava para dormir. Quando eu acordava eu tomava dois antidepressivos e depois no final da tarde, quando começava a cair a produção, eu tomava mais um&#8221;, lembrou. Ela disse que se automedicava e usava remédios também para emagrecer, para controlar a pressão, para labirintite, para dor de cabeça, e ainda ingeria bebida alcoólica junto. Vanusa ainda falou sobre os episódios recentes de esquecimento, como o dia em que não conseguiu cantar o hino nacional em uma apresentação na Assembleia Legislativa de São Paulo. &#8220;A minha vontade era sumir. Era desaparecer&#8221;, contou. &#8220;Minha mão tremia. Eu não lembrei que eu tinha parado de tomar o remédio. Tanto é que eu fui para o show sem me arrumar, não me maquiei direito. E chegou, não deu outra&#8221;, falou. Em 29 de novembro, depois de errar novamente a letra de uma música em show da premiação &#8220;Sexo MPB&#8221;, ela chegou a dizer que estava pensando em abandonar a carreira e que sofria muito por conta da depressão e dos episódios de esquecimento. &#8220;Minha mão tremia. Eu não lembrei que eu tinha parado de tomar o remédio. Tanto é que eu fui para o show sem me arrumar, não me maquiei direito.&#8221; Vítima de depressão crônica, Vanusa decidiu se internar em uma clínica de reabilitação no dia 3 de dezembro de 2011 porque a doença estava atrapalhando, principalmente, seu desempenho profissional.  &#8221;Você começa a achar que o mundo te esqueceu, que as pessoas não te amam, que você não é digna de amor, que você não é digna de estar viva. E aí vêm os pensamentos recorrentes de suicídio&#8221;, lamentou ela. Vanusa recebeu alta no final de abril deste ano. Vanusa gravou mais de 20 discos durante os 44 anos de carreira, que lhe rendeu muito dinheiro. &#8220;Eu gastei com roupa de show, com os meus filhos e com a família. Eu proporcionei a eles o que eu podia proporcionar de melhor e ponto&#8221;, disse. Mas ela chegou a perder um apartamento, e agora os filhos ajudam a mãe financeiramente. Ela está sem fazer shows desde o fim de 2011. &#8220;Eu tenho uma dívida com o condomínio do meu apartamento que eu deixei de pagar&#8221;. No programa, Vanusa garantiu que não vai abandonar a carreira. &#8220;Eu não penso em parar de cantar, porque cantar é um lado da minha vida muito importante. Começar de novo e contar comigo, vai valer à pena ter me conhecido&#8221;, disse ela. Fonte: UOL Quer ficar sempre atualizado? Siga-nos!  @ctviva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ctviva.com.br/blog/desenvolvi-compulsao-por-remedios-revela-vanusa-ao-fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberto mecanismo no cérebro ligado à dependência química</title>
		<link>http://ctviva.com.br/blog/descoberto-mecanismo-no-cerebro-ligado-a-dependencia-quimica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descoberto-mecanismo-no-cerebro-ligado-a-dependencia-quimica</link>
		<comments>http://ctviva.com.br/blog/descoberto-mecanismo-no-cerebro-ligado-a-dependencia-quimica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[dependência química]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctviva.com.br/blog/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Estudo publicado na revista especializada Nature Neuroscience sugere que algumas conexões  cerebrais até então desconhecidas aumentam as chances de os adolescentes se tornarem dependentes de drogas e bebidas alcoólicas. A descoberta responde a um antigo questionamento dos médicos, que não conseguiam determinar padrões verificados no cérebro de usuários de drogas era provocada pelo hábito ou era uma condição preexistente. Para chegar à conclusão, foram submetidos a exames de imagem 1896 jovens com 14 anos. O problema é causado por uma diminuição das atividades dos neurônios da região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, relacionada diretamente a tomada de decisões. A diferença no funcionamento faz com que os indivíduos se tornem mais impulsivos. Os cientistas creem que o achado poderá ajudar a estabelecer estratégias para o combate às drogas. Conexões  cerebrais até então desconhecidas aumentam as chances de os adolescentes se tornarem dependentes de drogas e bebidas alcoólicas. &#8220;A dependência de entorpecentes é um dos maiores problemas do mundo ocidental. Entender estas redes cerebrais poderá ter grandes implicações para a saúde pública&#8221;, comemora o professor do departamento de  psiquiatra da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, Hugh Garavan, um dos responsáveis pelo estudo. O trabalho afastou ainda a existência de relação entre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o uso de entorpecentes. Embora a doença também esteja associada  a um déficit no sistema de controle inibitório, os problemas não ocorrem nas mesmas redes neurais diferentes. Ultimamente, houve grande debate em torno do tema. Levantamento realizado em 2005 pelo Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID) estima que pouco mais de 22% dos brasileiros tenham usado substâncias psicotrópicas em algum momento da vida. A maior preocupação das autoridades no momento é em relação ao aumento do consumo de crack, que provoca, em um curto período de tempo, efeitos devastadores no organismo. Fonte: Correio Braziliense Quer ficar sempre atualizado? Siga-nos!  @ctviva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ctviva.com.br/blog/descoberto-mecanismo-no-cerebro-ligado-a-dependencia-quimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ensaiava e atuava sob o efeito de drogas&#8221;, diz Samuel L. Jackson</title>
		<link>http://ctviva.com.br/blog/ensaiava-e-atuava-sob-o-efeito-de-drogas-diz-samuel-l-jackson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensaiava-e-atuava-sob-o-efeito-de-drogas-diz-samuel-l-jackson</link>
		<comments>http://ctviva.com.br/blog/ensaiava-e-atuava-sob-o-efeito-de-drogas-diz-samuel-l-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria de Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ator]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[internação]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel L. Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctviva.com.br/blog/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[O ator Samuel L. Jackson, que atualmente está nas telonas no filme “Os Vingadores”,  falou sobre sua relação com as drogas, que começou no fim dos anos 1970, em entrevista ao jornal &#8220;The Telegraph&#8221;. Além disso, o ator falou sobre como decidiu buscar um tratamento. &#8220;Parte disso é hereditário: meu pai morreu de alcoolismo. Eu levei isso a outro nível, eu bebi e usei drogas. Eu gostava do sentimento de não entender o que se passava ao meu redor&#8221;, conta o ator. &#8220;Eu não roubava pessoas, eu trabalhei o tempo inteiro. Ensaiava e atuava sob o efeito de drogas&#8221;, afirmou. Segundo ele, o período foi difícil para sua mulher e sua filha &#8211;e, mais tarde, pediu desculpas por isso. &#8220;Eu não era carinhoso.&#8221; Jackson disse que resolveu ir para uma clínica de reabilitação quando sua família o encontrou desmaiado na cozinha. &#8220;Foi a primeira vez que LaTanya [sua mulher] viu que eu estava fazendo algo maior do que fumar maconha e beber.&#8221; Depois da internação, Jackson disse que nunca mais usou drogas ou bebeu. Fonte: Folha de São Paulo Quer ficar sempre atualizado? Siga-nos!  @ctviva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ctviva.com.br/blog/ensaiava-e-atuava-sob-o-efeito-de-drogas-diz-samuel-l-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
